 
  
COVERSEAL K85 OD is a static outside sealing element designed to replace O-ring + back up ring combination
PRODUCT ADVANTAGES:
APPLICATION:
All hydraulic applications in which O-rings are used.
INSTALLATION:
COVERSEAL K85 is assembled by hand. If using assembly tool the mounting area should not have any sharp edges. Before mounting the COVERSEAL must be lubricated with oil system.
NOTES: COVERSEAL K85 is a double acting cover seal for outer sealing. The diffculties faced during an o-ring assembly such as twisting , ripping was solved with this design.
| MATERIAL: PU 92 SH | 
| OPERATING CONDITIONS | |||
| MEDIA | Mineral oils (DIN 51524) | HFA and HFB | HFC | 
| TEMPERATURE | -45°C +100°C | +5°C +50°C | 30°C +40°C | 
| PRESSURE | ≤600 Bar | ≤600 Bar | ≤600 Bar | 
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
| SURFACE ROUGHNESS | Ra | Rmax | 
| Sliding Surface ØD | ≤0.8 µm | ≤3.2 μm | 
| Groove Base Ød | ≤1.6 µm | ≤6.3 µm | 
| Groove Flanks B | ≤6.3 µm | ≤16 µm | 
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value.
GROOVE DIMENSIONS LIST FOR ASSEMBLY COVERSEAL K85 OD / K84 OD
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6341491 | COVERSEAL | K85 | 10 | 7,4 | 3,5 | 3,8 | 
| 63414935 | COVERSEAL | K85 | 10 | 7,6 | 1,8 | 2 | 
| 6341615 | COVERSEAL | K85 | 12 | 9,4 | 3,5 | 3,8 | 
| 6341618 | COVERSEAL | K85 | 12,65 | 9,9 | 2,2 | 2,5 | 
| 6341618 | COVERSEAL | K85 | 13 | 10,2 | 2,2 | 2,5 | 
| 6341793 | COVERSEAL | k84-014 | 14 | 11 | 2,3 | 2,6 | 
| 63417934 | COVERSEAL | K85 | 14 | 11,4 | 3,5 | 3,8 | 
| 63417936 | COVERSEAL | K85 | 14,22 | 11,47 | 2,2 | 2,5 | 
| 63421852 | COVERSEAL | K85 | 15 | 11,9 | 2,2 | 2,5 | 
| 63421854 | COVERSEAL | K85 | 15 | 11,9 | 3,7 | 4 | 
| 63421856 | COVERSEAL | K85 | 15 | 12,2 | 2,2 | 2,5 | 
| 63421858 | COVERSEAL | K85 | 15 | 12,4 | 3,5 | 3,8 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6342815 | COVERSEAL | K85 | 16 | 12,9 | 2,3 | 2,5 | 
| 6342822 | COVERSEAL | k84-016 | 16 | 13 | 2,3 | 2,6 | 
| 6342824 | COVERSEAL | K85 | 16 | 13,4 | 3,5 | 3,8 | 
| 6342826 | COVERSEAL | K85 | 16,6 | 12 | 3 | 3,5 | 
| 6342852 | COVERSEAL | k84-017 | 17 | 14 | 3,2 | 3,5 | 
| 6342853 | COVERSEAL | K85 | 17 | 14,2 | 2,2 | 2,5 | 
| 6342854 | COVERSEAL | K85 | 17,5 | 14,4 | 3,2 | 3,5 | 
| 634341 | COVERSEAL | K85-018 | 18 | 14 | 5,3 | 5,8 | 
| 634342 | COVERSEAL | K85 | 18 | 14,9 | 2 | 2,5 | 
| 634344 | COVERSEAL | K85 | 18 | 14.9 | 3.5 | 4 | 
| 634348 | COVERSEAL | K85 | 18 | 15,4 | 3,3 | 3,8 | 
| 6343592 | COVERSEAL | K85 | 19 | 15,9 | 2,2 | 2,5 | 
| 6343593 | COVERSEAL | K85 | 19 | 15,9 | 3,7 | 4 | 
| 6343594 | COVERSEAL | k84-019 | 19 | 16 | 3,2 | 3,5 | 
| 634452465 | COVERSEAL | K85 | 20 | 16,6 | 3 | 3,4 | 
| 6344525 | COVERSEAL | K85 | 20 | 17,4 | 3,1 | 3,4 | 
| 6344526 | COVERSEAL | K85 | 20 | 17,4 | 3,5 | 3,8 | 
| 63456949 | COVERSEAL | K85-022 | 22 | 19,1 | 3,1 | 3,5 | 
| 6345695 | COVERSEAL | K85 | 22 | 19,4 | 3,5 | 3,8 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6346335 | COVERSEAL | K85 | 24 | 20 | 4,5 | 4,8 | 
| 6346337 | COVERSEAL | K85 | 24 | 21.4 | 3.5 | 3.8 | 
| 63484452 | COVERSEAL | K85 | 25 | 20,5 | 3,2 | 3,5 | 
| 63484455 | COVERSEAL | K85-025 | 25 | 22,1 | 3,1 | 3,5 | 
| 63484456 | COVERSEAL | K85 | 25 | 22,4 | 3,5 | 3,8 | 
| 63493200 | COVERSEAL | K84-026 | 26 | 21,4 | 3,5 | 3,9 | 
| 63493202 | COVERSEAL | K85 | 26 | 22 | 4 | 4,4 | 
| 63493204 | COVERSEAL | K85 | 26 | 22 | 4,5 | 5 | 
| 63501762 | COVERSEAL | K85 | 28 | 23 | 4,8 | 5,3 | 
| 63501766 | COVERSEAL | K85 | 28 | 24 | 4,5 | 5 | 
| 635073 | COVERSEAL | K85 | 29 | 24,5 | 3,2 | 3,5 | 
| 6350735 | COVERSEAL | K85 | 29 | 24,5 | 4,5 | 5 | 
| 635074 | COVERSEAL | K85 | 29 | 24,9 | 4,5 | 5 | 
| 63524975 | COVERSEAL | K84-030 | 30 | 25,4 | 3,1 | 3,4 | 
| 63524976 | COVERSEAL | K85-030 | 30 | 25,5 | 4 | 4,5 | 
| 63524977 | COVERSEAL | K84-030 | 30 | 25,5 | 4 | 4,5 | 
| 63524978 | COVERSEAL | K85 | 30 | 26 | 4,5 | 5 | 
| 63549685 | COVERSEAL | K84-032 | 32 | 27,4 | 3,5 | 3,9 | 
| 635496856 | COVERSEAL | K85 | 32 | 28 | 4,5 | 5 | 
| 635509 | COVERSEAL | K84-033 | 33 | 29,2 | 2,9 | 3,2 | 
| 6355465 | COVERSEAL | K85 | 34 | 30 | 4,5 | 5 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6356834 | COVERSEAL | K85 | 35 | 30,4 | 4,5 | 5 | 
| 6356835 | COVERSEAL | K85-035 | 35 | 30,5 | 4 | 4,5 | 
| 635684 | COVERSEAL | K85 | 35 | 31 | 4,5 | 5 | 
| 635746 | COVERSEAL | K85 | 36 | 30,4 | 4 | 4,5 | 
| 635747 | COVERSEAL | K85 | 36 | 32 | 4,5 | 5 | 
| 635774 | COVERSEAL | K85 | 37 | 30,8 | 4 | 4,5 | 
| 6357963 | COVERSEAL | K85 | 38 | 31,8 | 4 | 4,5 | 
| 635858 | COVERSEAL | K85 | 38.6 | 34 | 3.7 | 4 | 
| 635861 | COVERSEAL | K85 | 39 | 33,4 | 4,8 | 5 | 
| 636090 | COVERSEAL | K84-040/1 | 40 | 32,8 | 3,1 | 3,4 | 
| 636106 | COVERSEAL | K84-040 | 40 | 33,5 | 4,4 | 4,8 | 
| 636110 | COVERSEAL | K85 | 40 | 34,4 | 4,5 | 5 | 
| 6361115 | COVERSEAL | K85-040 | 40 | 35,2 | 5 | 5,4 | 
| 6361116 | COVERSEAL | K85 | 40 | 35,4 | 5 | 5,4 | 
| 636112 | COVERSEAL | K84-040/2 | 40 | 36 | 3,1 | 3,4 | 
| 636113 | COVERSEAL | K85 | 40 | 36 | 4,5 | 5 | 
| 636115 | COVERSEAL | K84-041 | 41 | 37 | 3,1 | 3,4 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6361785 | COVERSEAL | K85 | 42 | 36,4 | 4,3 | 4,8 | 
| 636208 | COVERSEAL | K85 | 42 | 38 | 3 | 3,2 | 
| 6362082 | COVERSEAL | K85 | 42 | 38 | 4,5 | 5 | 
| 6362084 | COVERSEAL | K84-042 | 42,5 | 37,5 | 3,2 | 3,7 | 
| 6362775 | COVERSEAL | K85-044 | 44 | 39,5 | 4 | 4,5 | 
| 636322 | COVERSEAL | K85 | 44,45 | 38,45 | 4,8 | 5,3 | 
| 6364642 | COVERSEAL | K84-045 | 45 | 39,5 | 4,1 | 4,5 | 
| 6364643 | COVERSEAL | K85 | 45 | 40 | 5 | 5,4 | 
| 6364644 | COVERSEAL | K85 | 45 | 41 | 4,5 | 5 | 
| 6364689 | COVERSEAL | K85 | 47 | 42 | 4,5 | 5 | 
| 636536 | COVERSEAL | K85 | 47 | 42 | 4,9 | 5,4 | 
| 63658994 | COVERSEAL | K85 | 48 | 42,6 | 5,7 | 6,2 | 
| 63658996 | COVERSEAL | K85 | 48 | 43 | 3,2 | 3,6 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 63677852 | COVERSEAL | K85 | 50 | 43,8 | 5,5 | 6 | 
| 63677854 | COVERSEAL | K84-050/1 | 50 | 44,4 | 4,,4 | 4,8 | 
| 63677855 | COVERSEAL | K85 | 50 | 44,4 | 4,8 | 5,3 | 
| 63677857 | COVERSEAL | K85-050/1 | 50 | 44,6 | 5,8 | 6,2 | 
| 63677858 | COVERSEAL | K84-050/2 | 50 | 45,4 | 3,5 | 3,9 | 
| 63677859 | COVERSEAL | K85-050 | 50 | 45,4 | 5 | 5,4 | 
| 6368082 | COVERSEAL | K85 | 50 | 47,5 | 3,2 | 3,6 | 
| 636922 | COVERSEAL | K85 | 52 | 46,6 | 5,7 | 6,2 | 
| 63692815 | COVERSEAL | K85 | 53 | 48 | 3,2 | 3,6 | 
| 63692817 | COVERSEAL | K85 | 53 | 48 | 4.9 | 5.4 | 
| 6369761 | COVERSEAL | K85-054 | 54 | 49,5 | 4 | 4,5 | 
| 6369762 | COVERSEAL | K85 | 54,4 | 48,7 | 4,8 | 5,3 | 
| 637109 | COVERSEAL | K85 | 55 | 49,6 | 5,7 | 6,2 | 
| 6371092 | COVERSEAL | K85 | 55 | 49,9 | 4,8 | 5,3 | 
| 6371094 | COVERSEAL | K85 | 55 | 51 | 3,2 | 3,5 | 
| 6371685 | COVERSEAL | K85 | 57 | 52,2 | 3,8 | 4,1 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6372202 | COVERSEAL | K85 | 57,15 | 51,15 | 4,8 | 5,3 | 
| 6372281 | COVERSEAL | K85-058 | 58 | 53,4 | 3,4 | 3,9 | 
| 6374262 | COVERSEAL | K84-060 | 60 | 52,2 | 5,3 | 5,8 | 
| 6374264 | COVERSEAL | K84-060/1 | 60 | 53,7 | 4,8 | 5,2 | 
| 63742645 | COVERSEAL | K85 | 60 | 53,8 | 5,5 | 6 | 
| 63742647 | COVERSEAL | K85 | 60 | 54,3 | 4,8 | 5,3 | 
| 6374265 | COVERSEAL | K85 | 60 | 54,4 | 5,3 | 5,8 | 
| 63742655 | COVERSEAL | K85 | 60 | 54,6 | 5,8 | 6,2 | 
| 6374267 | COVERSEAL | K85 | 60 | 55 | 4,8 | 5,3 | 
| 6374268 | COVERSEAL | K85 | 60 | 55,9 | 3,9 | 4,4 | 
| 637495 | COVERSEAL | K85 | 60,7 | 55 | 4,8 | 5,3 | 
| 6375038 | COVERSEAL | K85 | 61,5 | 56 | 2 | 2,8 | 
| 6376948 | COVERSEAL | K85 | 63 | 57,4 | 4,3 | 4,8 | 
| 6376964 | COVERSEAL | K84-063 | 63 | 47,4 | 5,8 | 6,2 | 
| 63769645 | COVERSEAL | K84-063/1 | 63 | 57,5 | 4,1 | 4,5 | 
| 63769638 | COVERSEAL | K85 | 63 | 57,5 | 4,3 | 4,8 | 
| 63769646 | COVERSEAL | K85 | 63 | 57,6 | 5,8 | 6,2 | 
| 63769648 | COVERSEAL | K85 | 63 | 58,4 | 4,8 | 5,3 | 
| 6377709 | COVERSEAL | K85 | 63,5 | 57,5 | 4,8 | 5,3 | 
| 6377755 | COVERSEAL | K84-064 | 64 | 58,5 | 4 | 4,5 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6378931 | COVERSEAL | K84-065 | 65 | 57,2 | 5,3 | 5,8 | 
| 6378945 | COVERSEAL | K85 | 65 | 59,4 | 4,5 | 5 | 
| 6378947 | COVERSEAL | K85 | 65 | 59,6 | 5,7 | 6,2 | 
| 6378948 | COVERSEAL | K85 | 65 | 60 | 4,5 | 5 | 
| 6379004 | COVERSEAL | K85 | 66 | 60,4 | 4,6 | 5,1 | 
| 6379005 | COVERSEAL | K84-066 | 66 | 60,5 | 4 | 4,5 | 
| 6379558 | COVERSEAL | K85-068 | 68 | 63,5 | 4 | 4,5 | 
| 6381971 | COVERSEAL | K85 | 70 | 63,8 | 5,5 | 6 | 
| 6381973 | COVERSEAL | K85 | 70 | 64,4 | 5,8 | 6,2 | 
| 6381974 | COVERSEAL | K84-070/1 | 70 | 64,5 | 4 | 4,5 | 
| 63819765 | COVERSEAL | K85-070 | 70 | 64,6 | 5,5 | 6,2 | 
| 6381976 | COVERSEAL | K85 | 70 | 65 | 4,5 | 5 | 
| 6382025 | COVERSEAL | K84-071 | 71 | 65,5 | 4 | 4,5 | 
| 638247 | COVERSEAL | K85 | 72 | 66,4 | 4,5 | 5 | 
| 6382495 | COVERSEAL | K85 | 72,6 | 68 | 3,5 | 3,8 | 
| 6382845 | COVERSEAL | K85 | 74,6 | 70 | 3,5 | 3,8 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6384437 | COVERSEAL | K85 | 75 | 69,4 | 4,8 | 5,3 | 
| 6384438 | COVERSEAL | K85-075 | 75 | 69,6 | 5,5 | 6,2 | 
| 6384439 | COVERSEAL | 75 | 69,6 | 6 | 6,5 | |
| 6384445 | COVERSEAL | K85 | 75,6 | 70 | 4,8 | 5,3 | 
| 6384495 | COVERSEAL | K84-076 | 76 | 70,5 | 4 | 4,5 | 
| 638578 | COVERSEAL | K85 | 76,2 | 70,2 | 4,8 | 5,3 | 
| 6385781 | COVERSEAL | K85 | 76,4 | 70 | 5 | 5,5 | 
| 638579 | COVERSEAL | K85 | 76,6 | 72 | 4,3 | 4,8 | 
| 63880052 | COVERSEAL | K85 | 80 | 73,6 | 5,9 | 6,4 | 
| 63880054 | COVERSEAL | K85 | 80 | 73,8 | 5,5 | 6 | 
| 638800555 | COVERSEAL | K85 | 80 | 74,4 | 4,9 | 5,3 | 
| 63880056 | COVERSEAL | K84-080/1 | 80 | 74,5 | 4 | 4,5 | 
| 63880057 | COVERSEAL | K85 | 80 | 74,5 | 5,7 | 6,2 | 
| 63880058 | COVERSEAL | K84-080 | 80 | 74,6 | 6 | 6,5 | 
| 6388015 | COVERSEAL | K85 | 80,6 | 76 | 5,9 | 6,4 | 
| 638802 | COVERSEAL | K84-081 | 81 | 73,2 | 4,5 | 5 | 
| 6388023 | COVERSEAL | K84-081/1 | 81 | 75,5 | 4 | 4,5 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6388993 | COVERSEAL | K85 | 84,7 | 78,6 | 4,5 | 4,9 | 
| 63898902 | COVERSEAL | K85 | 85 | 78,5 | 5,9 | 6,4 | 
| 63898903 | COVERSEAL | K85 | 85 | 79,4 | 4,8 | 5,3 | 
| 638989035 | COVERSEAL | K85 | 85 | 79,6 | 5,8 | 6,2 | 
| 63898904 | COVERSEAL | K84-085 | 85 | 80,8 | 4,5 | 5 | 
| 63898906 | COVERSEAL | K85-085 | 85 | 81,5 | 4 | 4,5 | 
| 6389898 | COVERSEAL | K85 | 85,1 | 80,5 | 3,5 | 3,9 | 
| 639003 | COVERSEAL | K85-086 | 86 | 81,5 | 4 | 4,5 | 
| 639004 | COVERSEAL | k85-086/1 | 86,4 | 80 | 5 | 5,5 | 
| 6390093 | COVERSEAL | K84-088 | 88 | 83,4 | 3,6 | 4 | 
| 63900928 | COVERSEAL | K85 | 88 | 84,2 | 6,5 | 7 | 
| 63923955 | COVERSEAL | K84-090 | 90 | 80,1 | 7,3 | 7,8 | 
| 629211 | COVERSEAL | K85-090 | 90 | 84,4 | 4,3 | 4,8 | 
| 63923965 | COVERSEAL | K85 | 90 | 80,6 | 8,5 | 9 | 
| 63923967 | COVERSEAL | K85 | 90 | 81,4 | 8,5 | 9 | 
| 63923985 | COVERSEAL | K85 | 90 | 83 | 6 | 6,5 | 
| 639239865 | COVERSEAL | K85 | 90 | 84,4 | 4,3 | 4,8 | 
| 63923987 | COVERSEAL | K84-090/1 | 90 | 84,5 | 4 | 4,5 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 63923989 | COVERSEAL | K84-091 | 91 | 85,6 | 4 | 4,5 | 
| 639250 | COVERSEAL | K85 | 92 | 86,5 | 4,5 | 4,8 | 
| 639308 | COVERSEAL | K85 | 93 | 87,4 | 4,8 | 5,3 | 
| 639310 | COVERSEAL | K84-095/1 | 95 | 86,4 | 8,5 | 9 | 
| 6393758 | COVERSEAL | K85 | 95 | 86,4 | 8,5 | 9 | 
| 6394435 | COVERSEAL | K84-095 | 95,5 | 87,7 | 4,5 | 5 | 
| 6397085 | COVERSEAL | K84-100 | 100 | 90 | 7,3 | 7,8 | 
| 639711 | COVERSEAL | K84-100/4 | 100 | 90,2 | 8,8 | 9,4 | 
| 6397115 | COVERSEAL | K84-100/3 | 100 | 90,3 | 8,5 | 9 | 
| 6397095 | COVERSEAL | K85 | 100 | 90,6 | 8,5 | 9 | 
| 639730 | COVERSEAL | K85 | 100 | 91,4 | 8,5 | 9 | 
| 6397301 | COVERSEAL | K85 | 100 | 91,6 | 8 | 8,5 | 
| 6397305 | COVERSEAL | K84-100/2 | 100 | 93,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 6397308 | COVERSEAL | K85 | 100 | 93,8 | 6,5 | 6,9 | 
| 6397309 | COVERSEAL | K85-100 | 100 | 94,4 | 4,9 | 5,3 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 63997423 | COVERSEAL | K84-101 | 101 | 94,7 | 4,8 | 5,2 | 
| 639832 | COVERSEAL | K85 | 104 | 99,5 | 3,5 | 3,8 | 
| 639942 | COVERSEAL | K84-105 | 105 | 95,1 | 7,3 | 7,8 | 
| 639944 | COVERSEAL | K85 | 105 | 96,5 | 8,5 | 9 | 
| 640022 | COVERSEAL | K85 | 108 | 98,9 | 6,7 | 7 | 
| 6402188 | COVERSEAL | K84-110 | 110 | 101,4 | 8,5 | 9 | 
| 640232 | COVERSEAL | K85-111 | 111,4 | 105 | 5 | 5,5 | 
| 6404271 | COVERSEAL | K85 | 115 | 106,4 | 8,5 | 9 | 
| 6404272 | COVERSEAL | K85-115 | 115 | 106,6 | 7,5 | 8,5 | 
| 6404271 | COVERSEAL | K85 | 115 | 106,4 | 8,5 | 9 | 
| 6404273 | COVERSEAL | K85 | 115 | 108 | 4,1 | 4,6 | 
| 640430 | COVERSEAL | K84-116 | 116 | 109,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 6406217 | COVERSEAL | K85 | 120 | 111,4 | 8,5 | 9 | 
| 640668 | COVERSEAL | K84-121 | 121 | 115,5 | 4 | 4,5 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6409362 | COVERSEAL | K84-125 | 125 | 116,4 | 8 | 8,5 | 
| 64093623 | COVERSEAL | K85-125 | 125 | 116,6 | 8,1 | 8,5 | 
| 6409363 | COVERSEAL | K84-125/1 | 125 | 118,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 6410093 | COVERSEAL | K84-128 | 128 | 122,6 | 4 | 4,5 | 
| 6411463 | COVERSEAL | K85 | 130 | 120,6 | 7,4 | 7,9 | 
| 6411467 | COVERSEAL | K85 | 130 | 121,4 | 8,5 | 9 | 
| 6411465 | COVERSEAL | K84-130 | 130 | 123,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 6412213 | COVERSEAL | K85-133 | 133,4 | 125 | 6 | 7 | 
| 641218 | COVERSEAL | K85 | 134 | 124,6 | 7,4 | 7,9 | 
| 6412765 | COVERSEAL | K85 | 135 | 126,4 | 8,5 | 9 | 
| 64154305 | COVERSEAL | K85 | 140 | 131,4 | 8,5 | 9 | 
| 64154315 | COVERSEAL | K84-140/1 | 140 | 133,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 6415432 | COVERSEAL | K84-140 | 140 | 134,1 | 5,4 | 5,9 | 
| 6416645 | COVERSEAL | K85 | 148,4 | 140 | 6,6 | 7 | 
| 641814 | COVERSEAL | K85 | 150 | 138,4 | 11,5 | 12,4 | 
| 641831 | COVERSEAL | K84-150/2 | 150 | 140,7 | 9 | 9,5 | 
| 641832 | COVERSEAL | K84-150 | 150 | 141,9 | 8,7 | 9,2 | 
| 6418325 | COVERSEAL | K84-150/1 | 150 | 143,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 6418335 | COVERSEAL | K85 | 150 | 145,8 | 4,2 | 4,7 | 
| 6419645 | COVERSEAL | K85-158 | 158,4 | 150 | 6,6 | 7 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6421823 | COVERSEAL | K85 | 160 | 148,4 | 11,8 | 12,4 | 
| 6421825 | COVERSEAL | K84-160 | 160 | 150 | 7,8 | 8,4 | 
| 6421827 | COVERSEAL | K85 | 160 | 150,6 | 7,4 | 7,9 | 
| 642191 | COVERSEAL | K84-160/1 | 160 | 153,7 | 4,7 | 5,2 | 
| 642208 | COVERSEAL | K84-162 | 162 | 154 | 7,5 | 8,2 | 
| 642245 | COVERSEAL | K84-165 | 165 | 155 | 7,4 | 8,4 | 
| 642247 | COVERSEAL | K85-165 | 165 | 156,6 | 7,5 | 8,5 | 
| 642367 | COVERSEAL | K85 | 170 | 158,4 | 11,8 | 12,3 | 
| 6423670 | COVERSEAL | K84-170 | 170 | 160 | 7,5 | 8,4 | 
| 642445 | COVERSEAL | K84-175 | 175 | 165 | 7,5 | 8,4 | 
| 64266335 | COVERSEAL | K85 | 180 | 168,4 | 11,7 | 12,4 | 
| 642659 | COVERSEAL | K84-180 | 180 | 170 | 7,5 | 8,4 | 
| 6426634 | COVERSEAL | K84-180/1 | 180 | 171,4 | 6 | 6,9 | 
| 642722 | COVERSEAL | K84-185 | 185 | 175 | 7,5 | 8,4 | 
| 642724 | COVERSEAL | K85 | 188,2 | 180 | 6 | 7 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6427653 | COVERSEAL | K85 | 190 | 178,4 | 11,7 | 12,4 | 
| 6427655 | COVERSEAL | K84-190 | 190 | 180 | 7,5 | 8,4 | 
| 6427657 | COVERSEAL | K85 | 190 | 184,2 | 5,3 | 5,8 | 
| 642836 | COVERSEAL | K84-195 | 195 | 185 | 7,5 | 8,4 | 
| 6430453 | COVERSEAL | K85 | 200 | 188,4 | 11,5 | 12,5 | 
| 6430458 | COVERSEAL | K84-200/1 | 200 | 190 | 7,5 | 8,4 | 
| 6430462 | COVERSEAL | K84-200/2 | 200 | 191,4 | 6 | 6,9 | 
| 6430461 | COVERSEAL | K84-200 | 200 | 191,4 | 8 | 9 | 
| 64304635 | COVERSEAL | K85-200 | 200 | 191,6 | 7,5 | 8,5 | 
| 643112 | COVERSEAL | K84-205 | 205 | 195 | 7,5 | 8,4 | 
| 643187 | COVERSEAL | K84-210 | 210 | 200 | 7,4 | 8,4 | 
| 6431985 | COVERSEAL | K84-215 | 215 | 205 | 7,4 | 8,4 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 6432777 | COVERSEAL | K84-220 | 220 | 210 | 7,4 | 8,4 | 
| 6433288 | COVERSEAL | K85-225 | 225 | 213 | 9,7 | 10,7 | 
| 64332885 | COVERSEAL | K85 | 225 | 213.4 | 11.7 | 12.4 | 
| 6433289 | COVERSEAL | K84-225 | 225 | 215 | 7,4 | 8,4 | 
| 6433885 | COVERSEAL | K84-230 | 230 | 220 | 7,4 | 7,4 | 
| 6433887 | COVERSEAL | K85-231 | 231 | 225 | 10,2 | 10,7 | 
| 6433985 | COVERSEAL | K84-235 | 235 | 225 | 7,4 | 8,4 | 
| 6435813 | COVERSEAL | K85-250 | 250 | 235 | 10,2 | 10,7 | 
| 6435913 | COVERSEAL | K84-250 | 250 | 238,4 | 11,5 | 12,5 | 
| 643588 | COVERSEAL | K85-250/1 | 250 | 238 | 10,2 | 10,7 | 
| 6435916 | COVERSEAL | K84-255 | 255 | 240 | 12 | 12,9 | 
| 6437407 | COVERSEAL | K84-275 | 275 | 263,4 | 11 | 12,3 | 
| 64378588 | COVERSEAL | K85-280 | 280 | 268 | 9,5 | 10,7 | 
| 6438492 | COVERSEAL | K84-300 | 300 | 283 | 15,3 | 16,3 | 
| 6439335 | COVERSEAL | K85-320 | 320 | 308 | 10,2 | 10,7 | 
| 6439772 | COVERSEAL | K84-350 | 350 | 333 | 15,3 | 16,3 | 
| VOTA NR | CODE | KASTAŞ NO | D(H8) | d(h9) | s | B (-0/+0,2) | 
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
CB = Custom build (price on request)
* = Stock item
Stock = 0 (and not a Stock* or CB product) -> minimum item value € 20.00
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||